产品详情
|
就是这么给力!水中霸王龙抢险救援气垫船的工作原理
|
就是这么给力!水中霸王龙抢险救援气垫船的工作原理
——————————————————————————
“霸王龙”WX-2型气垫船噪音等级非常低,采用 23bhp 4冲程发动机,这意味着更低的运行成本,燃油消耗每小时约5-6 升。如果你不小心损坏了气垫裙,你可以很容易更换损坏的那边气垫裙(不必整体更换,只需更换掉其中破损的一片,节省维护成本),不夸张的说可以在一分钟左右更换完毕。“霸王龙”WX-2型气垫船核心设计思想是给人们提供更多的乐趣,同时又维护保养简单。“霸王龙”WX-2型气垫船设计构造简单,但是和我们大型气垫船相比并不一意味着品质降低, 玻璃钢材料和制造工艺完全按照我们的统一标准制造。
船体结构 | 强化玻璃钢 (玻璃纤维)和内层芯板和凯夫拉纤维加强 |
防 护 | 两条龙骨,周身采用铝包边 |
风扇保护 | 在加强、加固的导管前段采用了半径50mm的防护罩 |
重 量 | 约165kg取决具体产品配置 |
载 荷 | ≥130kg或1-2人 |
座 椅 | 供1-2人GRP座椅 |
驾 驶 | 带油门控制杆的操作手把 |
尺 寸 长 | 2.7m (非气垫状态) 3.05m (气垫状态) |
尺 寸 宽 | 1.85m (非气垫状态) 2.25m (气垫状态) |
尺 寸 高 | 1.4m (非气垫状态) 1.7m(气垫状态) |
发 动 机 | 日本制造的“Briggs & Stratton 'Vanguard'”升级版、风冷式、23匹马力的V-Twin型双缸四冲程发动机。 |
启 动 | 电启动 |
可以大转速 | 静态3800每分钟转速(rpm) |
助 浮 | 可在水上漂浮,启动 |
浮力装置 | 陷入沼泽时通过充满空气的气囊使船浮起 |
噪 声 值 | ≤78分贝(A)(25m) |
油箱容量 | 12公升一体式可移动油箱 |
航 程 | 约80km |
航 速 | ≥60km/h |
气 垫 | 外包氯丁橡胶的尼龙图层材料制成,52片可更换分段群围 |
风 扇 | 6叶片,风道涵管长940mm |
电 池 | 12伏,10安培(可以大)充电系统 |
排 水 | 2个手动排水塞用于排除舱内之积水,另配备1台自动舱底泵用于排出充气室内积水 |
——————————————————————————
就是这么给力!水中霸王龙抢险救援气垫船的工作原理